| No | Tanggal | Nama Pembeli | Nomor Resi | Kota Tujuan | Nama Cs | pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-Mar-15 | RAUDATUL MAHMDA | 13873557526 | JOMBANG | ELLA | CS OILY 2 |
| 2 | 11-Mar-15 | NIDARAIA SIHOMBING | 13873557513 | SIBOLGA | ELLA | SBN CS 2+CS2 |
| 3 | 11-Mar-15 | ICHA | 13873557500 | BOGOR | ELLA | |
| 4 | 11-Mar-15 | HELMI LUTFIAH | 13873557539 | BEKASI | ELLA | |
| 5 | 11-Mar-15 | ASIH APRIANI | 13873557542 | SERANG | ELLA | |
| 6 | 11-Mar-15 | IIS | 13873557555 | JAKARTA SELATAN | ELLA | |
| 7 | 11-Mar-15 | EDI PURNOMO | BOOF900089831915 | SOLO | HJ | |
| 8 | 11-Mar-15 | ETI RAHMAWATI | 13873557568 | TANGERANG | ELLA |
Rabu, 11 Maret 2015
11 MARET 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)